Sacensību kalendārs
| DT | Nosaukums | Tips | Formāts | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|
| 3 | SPORTLAT balva 2010, slēpošanas sprints, 1. posms | Distanču slēpošana | Sprints | LAT | Rīga, Uzvaras parks | B-SK SportLat | Nolikums Rezultāti | 0 |
| 5 | Gulbenes novada distanču slēpošanas sacensību seriāls “Baltās trases”, 2. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Gulbene | Gulbenes novads, Dace Anča | Nolikums | 0 |
| 13 | Priekuļi Loppet 100km, 1. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Priekuļi | Cēsu Olimpiskais centrs | Nolikums | 0 |
| 20 | Priekuļi Loppet 100km, 2. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Priekuļi | Cēsu Olimpiskais centrs | Nolikums | 0 |
| 20 | Gulbenes novada distanču slēpošanas sacensību seriāls “Baltās trases”, 3. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Gulbene | Gulbenes novads, Dace Anča | Nolikums | 0 |
| 30 | Gulbenes novada distanču slēpošanas sacensību seriāls “Baltās trases”, 4. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Gulbene | Gulbenes novads, Dace Anča | Nolikums | 0 |
| DT | Nosaukums | Tips | Formāts | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|
| 6 | Apkārt Alaukstam | Distanču slēpošana | | LAT | Vecpiebalga | SK Alauksts | Nolikums Rezultāti | 0 |
| 10 | Priekuļi Loppet 100km, 3. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Priekuļi | Cēsu Olimpiskais centrs | Nolikums | 0 |
| 10 | Gulbenes novada distanču slēpošanas sacensību seriāls “Baltās trases”, 5. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Gulbene | Gulbenes novads, Dace Anča | Nolikums | 0 |
| 13 | SPORTLAT balva 2010, Tautas slēpojums, 2. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Ērgļi | B-SK SportLat | Nolikums Rezultāti | 0 |
| 17 | Priekuļi Loppet 100km, 4. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Priekuļi | Cēsu Olimpiskais centrs | Nolikums | 0 |
| 20 | SPORTLAT balva 2010, Tautas slēpojums, 3. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Madona | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 20→21 | Mamutu Medības 2010 | Piedzīvojumu sacensības | | LAT | Garkalne | BJB Jaunie Vanagi | Nolikums Informācija | 0 |
| 21 | 39. Tartu Maraton | Distanču slēpošana | Maratons | EST | Otepää | Klubi Tartu Maraton | Informācija | 0 |
| 21 | Tautas slēpojums "Sigulda 2010" | Distanču slēpošana | | LAT | Silciems | Biedrība A2 | Nolikums | 0 |
| 24 | Gulbenes novada distanču slēpošanas sacensību seriāls “Baltās trases”, 6. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Gulbene | Gulbenes novads, Dace Anča | Nolikums | 0 |
| 26 | Nakts slēpojums "Kalnāres apļi" | Distanču slēpošana | | LAT | Burtnieku nov., "Kalnāres" | Māris Rullis | | 0 |
| 27→28 | Winter Adventure Raid Svanetia Run 2010 | Distanču piedzīvojumu sacensības | Bezceļu | LAT | Vidzeme | RAID.lv | Nolikums Informācija | 0 |
| 27 | Ogres novada ģimeņu ziemas sporta svētki | Distanču slēpošana | | LAT | Ogre | OSK, OSC | Informācija | 0 |
| 27 | Mazsalacas Aplis 2010 | Distanču slēpošana | | LAT | Mazsalaca | Mazsalacas novada dome | Nolikums | 0 |
| 28 | SPORTLAT balva 2010, Tautas slēpojums, 4. posms | Distanču slēpošana | | LAT | Alūksne | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 28 | Jauju maratons | Distanču slēpošana | Maratons | LAT | Aizkraukles pag., "Jaujas" | Sandris Stūris | | 0 |
| DT | Nosaukums | Tips | Formāts | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|
| 3→4 | Annuālais Abavas treniņbrauciens 2010 | Laivošana | Maratons | LAT | n/a | Melnā Berta | | 0 |
| 3 | Baltais pavasaris | Distanču cits | | LAT | Meņģele | Guntars Patmalnieks | Nolikums | 0 |
| 3→4 | Kurzemes pvasaris | Orientēšanās | | LAT | Ventspils | Latvijas Orientēšanās Federācija | Nolikums Informācija Rezultāti | 0 |
| 3 | Mežezers Kauss 2010 – sezonas noslēguma sacensības paralēlajā slalomā | Kalnu slēpošana | Slaloms | LAT | Mežezers”, Aizkraukles rajons, Pļaviņas | Burusports | Informācija Foto | 0 |
| 5→11 | Tahko Arena Adventure Race 2010 | Rogainings orientēšanās | Maratons | FIN | Nilsa | Tahko Adventure Race | Informācija | 0 |
| 5 | Lieldienu balva | Orientēšanās | | LAT | Rīga, Raiņa bulvāris 8 | Orientēšanās klubs MONA; LOF | Informācija | 0 |
| 8 | Pilsētas medības / QR kodu spēle | Piedzīvojumu sacensības | | LAT | Rīga, Andrejsala | Lūzumpunkts | Nolikums Informācija | 0 |
| 10 | SPORTLAT balva 2010, Tautas velobrauciens, 5. posms | MTB riteņbraukšana | | LAT | Tērvete | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 10 | Stipro skrējiens | Cits | Bezceļu | LAT | Sporta komplekss "333" | Par Stipru Latviju | Informācija | 1 |
| 17 | SPORTLAT balva 2010, Pavasara kross (LČ krosa skrējienā), 6. posms | Skriešana | Kross | LAT | Rīga, Šmerlis | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 17→18 | OK Arona kauss 2010 | Orientēšanās | | LAT | Madonas novads, Kusa | OK Arona, LOF | Nolikums Informācija Rezultāti Foto | 0 |
| 17 | VÕHANDU MARATON | Laivošana | Maratons | EST | Võru | Ekstreempark Sports Club | Nolikums | 0 |
| 21 | Pilsētas medības | Riteņbraukšana | | LAT | Rīga | Luzumpunkts | Informācija | 0 |
| 24 | SPORTLAT balva 2010, Orientēšanās, 7. posms | Orientēšanās | | LAT | Rīga, Bumbukalns | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 24 | Lielās vistas kauss 2010 | Laivošana | Maratons | LAT | Kandava | IK "Jūras laivu kompānija" | Nolikums | 0 |
| 25 | Swedbank Xdream, 1. posms | Piedzīvojumu sacensības | | EST | Saku | Seiklusklubi Xdream | Informācija | 0 |
| 30→2.5 | Ilves-3 2010 | Orientēšanās | | EST | Lindora | OK Ilves | Informācija | 0 |
| DT | Nosaukums | Tips | Formāts | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|
| 5 | XT Adventure, 1. posms | Rogainings piedzīvojumu sacensības | | EST | Kõrvemaa | X-TEAM | Nolikums | 0 |
| 5 | Vilnus challenge 2010 | Piedzīvojumu sacensības | | LTi | Vilnius | Association Vilnius Challenge | Nolikums | 0 |
| 13 | SPORTLAT balva 2010, Tautas velobrauciens, 9. posms | MTB riteņbraukšana | | LAT | Valmiera, "Baiļi" | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 13 | Triatel xRace, 2. posms | Piedzīvojumu sacensības | | LAT | Tukums | xRace | Nolikums | 0 |
| 13 | Swedbank Xdream, 2. posms | Piedzīvojumu sacensības | | EST | Tamsalu | Seiklusklubi Xdream | Informācija | 0 |
| 19→20 | Jukola Relay, Venla Relay | Orientēšanās | | FIN | Kytäjä | Jukola 2010 | Nolikums | 0 |
| 22→23 | Rallijs Jāņu nakts krāsā | MTB-O riteņbraukšana | Rallijs | LAT | Smiltenes nov., Blome | 30draugi.lv | Nolikums Foto Pieteikšanās | 1 |
| 25→27 | Latvia adventre RAID 2010 - Expert | Piedzīvojumu sacensības | | LAT | n/a | RAID | | 0 |
| 26→27 | Rogaine Ireland 2010 | Rogainings orientēšanās | | IEr | n/a | TBD | Informācija | 0 |
| DT | Nosaukums | Tips | Formāts | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|
| 3 | XT Adventure, 2. posms | Rogainings piedzīvojumu sacensības | | EST | Taevaskoja | X-TEAM | Nolikums | 0 |
| 10 | SPORTLAT balva 2010, Velobrauciens apkārt Burtnieku ezeram, 10. posms | MTB riteņbraukšana | | LAT | Valmieras raj., Vecate | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 11→24 | Velomaratons Tour de LatEst | Riteņbraukšana | Maratons | LAT | Sigulda | Vidzemes Tūrisma asociācija, biedrība | Nolikums Informācija Pieteikšanās | 0 |
| 17 | SPORTLAT balva 2010, Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram, 11. posms | Skriešana | Kross | LAT | Valmieras raj., Vaidava | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 18 | SPORTLAT balva 2010, Vaidavas triatlons, 12. posms | Triatlons kombinētais | | LAT | Valmieras raj., Vaidava | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 18 | Triatel xRace, 3. posms | Piedzīvojumu sacensības | | LAT | Madona | xRace | Nolikums | 0 |
| 31→1.8 | Swedbank Xdream, 3. posms | Piedzīvojumu sacensības | | EST | Karula | Seiklusklubi Xdream | Informācija | 0 |
| DT | Nosaukums | Tips | Formāts | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|
| 7 | SPORTLAT balva 2010, Kuldīgas pusmaratons (LČ), 13. posms | Skriešana | Maratons | LAT | Kuldīga | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 7 | XT Adventure, 3. posms | Rogainings piedzīvojumu sacensības | | EST | Läsna | X-TEAM | Nolikums | 0 |
| 14 | SPORTLAT balva 2010, Tautas velobrauciens, 14. posms | MTB riteņbraukšana | | LAT | Nav zināms | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 14 | XT Boat Rally | Laivošana | | EST | Männiku | X-TEAM | Nolikums | 0 |
| 15 | SPORTLAT balva 2010, Triatlons (kalnu velosipēdi), 15. posms | Triatlons kombinētais | | LAT | Nav zināms | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 15 | Triatel xRace, 4. posms | Piedzīvojumu sacensības | | LAT | Rīga | xRace | Nolikums | 0 |
| 21 | Salomon Extreme Marathon | Skriešana | Maratons | EST | Valgehobusemäe | X-TEAM | Nolikums | 0 |
| DT | Nosaukums | Tips | Formāts | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|
| 4 | Swedbank Xdream, 4. posms | Piedzīvojumu sacensības | | EST | Roosta | Seiklusklubi Xdream | Informācija | 0 |
| 5 | SPORTLAT balva 2010, Vecāķu skrējiens, 16. posms | Triatlons kombinētais | | LAT | Rīga, Vecāķi | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
| 12 | Triatel xRace, 5. posms | Piedzīvojumu sacensības | | LAT | Valmiera | xRace | Nolikums | 0 |
| 19 | SPORTLAT balva 2010, Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā), 17. posms | Skriešana | Maratons | LAT | Valmiera | B-SK SportLat | Nolikums | 0 |
Atlasīti 91 ieraksti.
Marķējums: Labots Šonedēļ Atcelts
SQL: 0.02118
Races & Events Sacensību un notikumu kalendārs.